02平台概况:MSX 是什么
MSX(中文名"麦通")前身是 MyStonks,2025-09-25 更换品牌和域名为 msx.com。平台提供三类业务:
| 业务 | 内容 |
|---|---|
| 美股代币 | 用 USDT/USDC 购买以 ".M" 结尾的美股代币(如 TSLA.M、GOOGL.M),平台声称有 1:1 实股支撑。 |
| 衍生品 | 美股代币永续合约(2025-08 上线,最高 20 倍杠杆),以及 BTC、ETH 等加密合约。 |
| 支付 | "X Card"稳定币消费卡(Visa 网络),PPT 称支持刷卡消费和 ATM 取现。 |
主体与人员
| 项目 | 公开信息 | 出处 |
|---|---|---|
| 运营主体 | Mystonks Holding Ltd.,英属维尔京群岛公司(Road Town, Tortola)。PPT 第 28 页称其为"控股加拿大和美国公司"的离岸母公司。 | PPT 第 8、28 页;FinCEN 登记页 |
| 美国实体 | Mystonks Holding LLC,特拉华州,2025 年成立。地址 8 The Green, Ste A, Dover。特拉华州政府公布的注册代理名单显示,这是注册代理机构 A Registered Agent, Inc. 的地址,许多公司以此作为注册地址。 | SEC EDGAR,CIK 0002079778;特拉华州注册代理名单 |
| 加拿大实体 | MYSTONKS HOLDING LTD.,加拿大 BC 省公司(BC1540081),2025-05-16 成立。登记地址由 Snap Incorporations 转交(C/O,Kelowna),登记网站为 msx.us。 | FINTRAC MSB 登记库 |
| 备案联系电话 | +1-437-291-5348(437 是加拿大多伦多地区区号) | Form D 原始 XML |
| 备案董事 | Lie Yang(唯一列明的相关人士) | Form D 原始 XML |
| 对外创始人 | "Bruce J",X 平台上的加密 KOL。据报道,他在 2025-08 的 X Space 中称团队已在美国开展挖矿业务 7 年。全名、履历和股权结构都未公开。 | PANews / 区块客 2025-08 报道 |
| 自称办公地 | 洛杉矶总部;东京、大阪、台北、吉隆坡、杭州运营中心;泰国"莊園會員訓練中心" | PPT 第 10–13 页(未见第三方证实) |
平台自报的规模(均未经审计)
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025 年累计 RWA 成交额 | 222.49 亿美元 | 平台年度复盘(自媒体稿) |
| 注册用户 | 17.19 万(2025 年末);2025-08 时约 2 万 | 年度复盘;创始人 X Space 发言 |
| 单日峰值成交 | 超 20 亿美元 | 年度复盘 |
| 其中 S1 积分赛季累计成交 | 126.88 亿美元 | 年度复盘 |
| 储备证明:总储备金 | 73,292,015.83 美元(储备率 121.06%) | PPT 第 33 页截图(2026-03-01 快照) |
| Fidelity 托管美股市值 | 约 5,047 万美元 | 平台新闻稿引用的对账单(2025-04-29,账户持有人 MyStonks Holding Limited,文件放在平台自己的域名上),没有独立确认 |
数量级对照:2025 年累计成交(222 亿美元)约为 2026-03 总储备(7,329 万美元)的 300 倍。两个数字的时点不同,平台也没有公布成交额中现货与合约的构成;但其中过半(126.88 亿美元)产生于积分赛季,平台又提供最高 20 倍杠杆合约,所以成交额不能当作用户规模或现货需求的证据。PPT 封面的"24H 成交量 / RWA 交易总量 / 用户数量"仍是"$0.00M""000K"占位符,材料本身没有完成。
